Atletas Mestres
Atletas Mestres atuais
Nome | Graduação | Academia | Nº FETESP | CBTKD |
Adriano Aparecido Bastos | 4º Dan | Taekwondo Iron Team | 1002056 | 1-9844 |
Adriano Mario Ferraris Fernandes | 4º Dan | Boituva TKD - Ass. Regional Interior Paulista TKD | 4003799 | |
Aguinaldo Xavier de Oliveira | 6º Dan | Sistema Xavier de TKD | 3002809 | |
Alessandro de Freitas Alsina | 4º Dan | Academia Taekwondo Ramos | 1000077 | |
Alex de Souza Sant'Anna | 4º Dan | Active Sports | 1000034 | |
Alex Sandro Manuel da Silva | 4º Dan | Equipe Taekwondo do A.B.C | 1001642 | |
Alex Vinicius Marques | 5º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo (FE) | 1002077 | D5-1294 |
Alex Vinicius Silva Arruda | 4º Dan | Equipe de Taekwondo São Caetano do Sul | 3004856 | 1-25.468 |
Allan Sidney de Castro | 5º Dan | Allan Castro Olympic Taekwondo | 1018341 | |
Alyson Yamaguti | 4º Dan | Yamaguti Taekwondo Clube | 2000441 | |
Ana Paula de Oliveira | 5º Dan | Academia Liberdade (FE) | 2001337 | |
Anderson do Espirito Santo Toledo | 4º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo (FE) | 4006106 | |
Andrea Katsuko Rodrigues | 4º Dan | Taekwondo Maninho | 1001274 | |
Andressa Coelho Nigmann | 5º Dan | Equipe Andressa Coelho | 2000168 | |
André Davanço | 5º Dan | Davanço Team | 3003097 | |
André Luiz da Costa Marques (INATIVO) | 5º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000071 | |
André Luiz Pronckunas Rabelo | 6º Dan | Equipe Rooster Fighter | 1001484 | 1-7489 |
André Ricardo Costa | 4º Dan | Academia Central Team | 1001019 | |
Antonio Marcos | 4º Dan | Taekwondo Salto | 3003360 | |
Antonio Sergio de Sousa | 4º Dan | Associação Desportiva Taekwondo Itu | 1001249 | |
Antônio F. Lima Brito | 4º Dan | Associação Seon de Taekondo Clube | 1001021 | |
Antônio Marcos de Miranda | 4º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1001196 | 4-390 |
Aparecida Yamaguti | 4º Dan | Yamaguti Taekwondo Clube | 2000437 | |
Ariel Silva Pires de Camargo (Inativo) | 5º Dan | Camargo Taekwondo | 2001250 | |
Augustto de Almeida Guarnieri | 4º Dan | SEMELP Pindamonhangaba | 4008851 | |
Belmiro Giordani | 7º Dan | Academia Belmiro Giordani | 1000078 | 6-133 |
Benedito Carvalho Jr. | 4º Dan | Physical Health | 1000046 | 4-278 |
Bruno Pozzi de Souza | 5º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1001023 | |
Camilo Antônio Monteiro Bueno | 5º Dan | Centro Integrado de Treinamento e Taekwondo Esportivo C.I.T.T.E. | 1001574 | 3-788 |
Carlos Alberto de Carvalho | 6º Dan | Associação Tropeiros Taekwondo Clube | 1000076 | |
Carlos Augusto Negrão | 5º Dan | Ligavale | 3008412 | |
Carlos Kiyoshi Katashima | 4º Dan | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1001090 | |
Carlos Mariano | 6º Dan | 1000093 | ||
Carlos Roberto Bertolotto Xavier | 5º Dan | Equipe Hwarang do Vargem Grande do Sul | 1002125 | |
Cheng Zhy Wh | 4º Dan | Academia Liberdade (FE) | 1000059 | |
Claudio José dos Santos | 4º Dan | Academia Equilíbrio combat | 2000615 | |
Claudio Santos Perez (Inativo) | 5º Dan | Clube Corinthians | 1000036 | |
Clayton Cesar da Silva | 4º Dan | Power Fight ( Clayton Cesar Team ) | 1001370 | |
Cleiton Cezar da Silva | 4º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1001195 | |
Cristiano Pimenta Tissoni (Inativo) | 5º Dan | Academia Team Tissoni Itanhaém | 3004433 | |
Daniel Batista de Melo | 6º Dan | Ligavale | 1001562 | |
Daniel Ravazzani | 6º Dan | Red Tiger Artes Marciais | 3003092 | |
Demian Vinicius Strose Guidini | 4º Dan | Academia By Bro | 2000342 | |
Deuilson Lima da Silva | 4º Dan | Associação de Taekwondo Deuilson Lima | 3001787 | 4251- 000196 |
Donizetti Reinaldo da Silva | 7º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1000021 | |
Douglas Antônio Cardoso | 5º Dan | Centro de Treinamento Douglas Cardoso | 1000101 | |
Dânae Braga Diamante Leiderman | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3001913 | |
Edson Benedito da Silva | 5º Dan | Anjos Ribeiro Taekwondo - ART | 2001254 | |
Edson Elias Alves da Silva (INATIVO) | 7º Dan | Academia Liberdade (FE) | 3002858 | |
Eduardo Claudiano Cesaro | 4º Dan | TKDCESARO | 1000194 | |
Eduardo Infante Vieira | 6º Dan | Academia Liberdade (FE) | 2000899 | |
Eliton Aparecido de Souza | 4º Dan | Combat Fighter | 3007857 | |
Elzie Arruda Marques | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1001773 | |
Evandro Claro de Matos | 4º Dan | Academia Intensity "Prefeitura Caieiras" | 3009370 | |
Evandro José de Andrade | 4º Dan | Academia União Andrade | 3003546 | |
Everaldo Inacio de Lima (Inativo) | 5º Dan | Academia de TKD Leopardo | 1000012 | 4-203 |
Fabian Teodoro Lopes da Silva | 4º Dan | Fabian Taekwondo | 1001378 | |
Fabiano Morciani | 8º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1000000 | |
Fabio Augusto Vicente | 4º Dan | FAV TKD Aruja | 4004133 | D4-29242 |
Felipe de Matos Morais | 4º Dan | Ass. Jun Sin Taekwondo do Tebar Praia Clube | 3002760 | |
Felipe Matos Morais | 4º Dan | Rafa Brasil TKD/ prefeitura de são sebastião | 5013251 | |
Felipe Raimundo Monteiro Albuquerque | 4º Dan | Academia Frente a Frente | 2000544 | 1-6822 |
Fernando Cavalcante (INATIVO) | 7º Dan | Liga Ribeirão Preto e Região de Taekwondo | 3003001 | |
Flávio Augusto Marques | 4º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo (FE) | 1015869 | 2-25.364 |
Frederico Mitooka | 4º Dan | Dojan Nippon | 1000053 | |
Fredy Ricardo Ferreira Massa | 5º Dan | Jumok | 1000041 | |
Fábio Goulart (INATIVO) | 7º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000016 | |
Geraldo Raimundo de Siqueira | 4º Dan | Academia Frente a Frente | 1022142 | |
Gilberto Roca | 4º Dan | Roca Taekwondo | 4004096 | |
Gilberto Seon | 6º Dan | Associação Seon de Taekondo Clube | 1000022 | |
Giovanny Hiroshi Akiyama | 4º Dan | Academia AMW Sports | 3004549 | |
Guilherme Duarte e Silva | 4º Dan | Definition Taekwondo Team | 3003107 | |
Guilherme Faria | 5º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1000061 | |
Gustavo Henrique Cardoso de Oliveira | 4º Dan | Esporte Clube Castelo | 1002128 | |
Haroldo Fraga de Campos Velho | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3002758 | |
Henrique Bitu | 4º Dan | Santo André (FE) | 1000058 | 4-272 |
Hugo Fernando Yamada (Inativo) | 5º Dan | Academia Liberdade (FE) | 2000202 | |
Israel Diamante Leiderman | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3001910 | |
Jefferson Alberto Fuzineli | 5º Dan | Academia Fuzineli Taekwondo Club | 1001110 | 2-1856 |
Jefferson Cristiano de Jesus | 4º Dan | C.T. JEFFERSON JESUS (ITAQUÁ) | 4003111 | |
Jefferson Tadeu Yokoyama | 4º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo (FE) | 3001874 | |
Ji Woong Paik | 4º Dan | Liberdade (Embraer) | 1002073 | 2-1540 |
Joaquim Carlos Teixeira Junior | 4º Dan | Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas | 3003100 | |
Jonas Alves do Nascimento | 5º Dan | Academia Santana | 1001186 | |
Jorge Luíz da Conceição | 4º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1000038 | |
José Adauto da Silva Costa | 4º Dan | Academia Equilíbrio combat | 1000205 | |
José Carlos Maciel da Silva (Inativo) | 5º Dan | Liga Ribeirão Preto e Região de Taekwondo | 3003000 | |
José Ferreira Barbosa | 4º Dan | Associação Taekwondo de São Caetano do Sul | 1091193 | |
José Jackson Novais de Oliveira | 4º Dan | Itam Taekwondo Jackson de Oliveira | 2000148 | |
José Leandro Goulart | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1001288 | |
José Palermo Junior (INATIVO) | 6º Dan | Associação O-Won-Hyo Taekwondo | 1000073 | |
João Carlos Rossi | 4º Dan | Associação Kobra Caçapava SP | 1000056 | |
João Cleyber de M. Makhoul | 4º Dan | Academia Rio Preto de Taekwondo | 3002504 | |
Juan Alberto Sosa Zaracho (Inativo) | 5º Dan | Associação Sosa TKD | 1000052 | |
Julio Cézar Invenzioni Alexandre | 4º Dan | Academia Taekwondo Araraquara | 1000074 | |
Junio Cesar Santos Sousa | 5º Dan | Ligavale | 2001249 | |
KIYOSHI INOUE | 6º Dan | Associação Vila Ema | 1000015 | |
Leandro Blazek | 4º Dan | Equipe Carli | 1001638 | 1-7513 |
Leandro dos Santos | 4º Dan | Taekwondo Yongap | 1001953 | 2-1771 |
Leandro Fukuda | 4º Dan | LEANDRO FUKUDA | 1000060 | |
Leonardo Rodrigues da Silva | 4º Dan | Taekwondo Maninho | 1000085 | |
Livia Forte Miranda | 4º Dan | Academia Belmiro Giordani | 1001504 | |
Livia Roberta da Silva Velloso | 4º Dan | SEST SENAT | 4010010 | |
Lucas Paulo Ferreira Rebello | 7º Dan | Ks Gym Academia | 1000064 | |
Luciano Wesley Carli | 5º Dan | Equipe Carli | 1000011 | |
Luis Eduardo Loureiro | 4º Dan | Sistema Xavier de TKD | 3002812 | |
Luiz Bezerra de Melo | 4º Dan | Associação Mauaense de Taekwondo | 3005300 | |
Luiz Carlos dos Santos | 4º Dan | Perci Combate e Segurança | 3004876 | |
Luiz Carlos Franciscatte | 7º Dan | FRANCISCATTE TAEKWONDO | 1000009 | 09/12/2023 |
Luiz de Souza Evangelista | 4º Dan | Atletica Ouro Verde Tkd Clube | 1000054 | 4365 |
Luiz Masagi Kobayashi (INATIVO) | 7º Dan | Academia Liberdade (FE) | 4006005 | |
Luiza Yabiku | 5º Dan | Academia Liberdade (FE) | 2000340 | |
Manoel Ferreira de Almeida Neto (INATIVO) | 7º Dan | Taekwondo Maninho | 1000049 | |
Manuel Messias dos Santos | 4º Dan | Associação Manuel TKD | 1000043 | |
Marcel Wenceslau Ferreira | 5º Dan | Academia AMW Sports | 1000048 | |
Marcelo Augusto Favorin | 4º Dan | Marcelão TKD | 1000013 | |
Marcelo Bezerra Rodrigues | 4º Dan | SEJEL - Secretaria de Esporte de Ribeirão Pires | 1003551 | |
Marcelo das Chagas Santos | 4º Dan | Taekwondo TopHill Campos do Jordão | 1002075 | D1-3019 |
Marcelo de Camargo | 4º Dan | Academia Kickers | 1000070 | |
Marcelo Kenji Yamashita | 6º Dan | Taekwondo Yamashita (FE) | 1001133 | |
Marcelo Monteiro (INATIVO) | 7º Dan | Academia Liberdade (FE) | 2000055 | |
Marcelo Silva Santos | 7º Dan | Santo André (FE) | 1000051 | 5-125 |
Marcio Antônio dos Santos | 4º Dan | Ass. Jun Sin Taekwondo do Tebar Praia Clube | 1000032 | |
Marcio Wenceslau Ferreira (INATIVO) | 5º Dan | Academia AMW Sports | 3001756 | |
Marcos Gonçalves de Oliveira | 4º Dan | Marquinhos Taekwon-Do Team | 1000068 | |
Marcos Ramos (Inativo) | 5º Dan | Academia Taekwondo Ramos | 1000081 | |
Maria Alice Apolloni Machado Ignácio | 4º Dan | Maria Alice Taekwondo | 2000292 | |
Maria Eduarda Bazanelli | 4º Dan | Associação Desportiva Taekwondo Itu | 1007104 | 2-1858 |
Mauro Hideki Fujiyama | 6º Dan | Academia Bandeirantes (FP) | 1000008 | |
Mayara Roma Pereira da Silva | 4º Dan | Associação Evolução Sport'S de Taekwondo | 3003144 | |
Ming Wu | 6º Dan | Academia Liberdade (FE) | 1000665 | |
Murilo Goulart | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000089 | |
Márcio Eugênio Dutra (INATIVO) | 6º Dan | Equipe Marcio Eugênio | 1000027 | |
Nelson Toshiyuki Miyamoto | 6º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000099 | 5-54 |
Nivaldo Coelho de Souza | 4º Dan | Vinhedo Taekwondo Team | 1001206 | 3-837 |
Noel Sabino Junior | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000080 | 4-470 |
Normando c. Moreira da Silva | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000023 | |
Paulo Akira Hashimoto | 6º Dan | Associação Tropeiros Taekwondo Clube | 1000075 | |
Paulo Sergio da Costa | 4º Dan | Davanço Team | 3002839 | |
Pedro Castro da Silva | 5º Dan | Equipe Dragonsport | 3003147 | |
Pedro Luiz Lopes | 7º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 2000339 | 6-102 |
Pedro Paulo de Moraes Neto | 4º Dan | TKD Du Sol Team | 3004857 | D4 - 3037 |
Perci Anderson de Paula | 4º Dan | Perci Combate e Segurança | 3001908 | |
Rafael Augusto C. Carvalho | 4º Dan | Dragões do ABC | 1000031 | |
Rafael Brasil Soares de Souza | 4º Dan | Rafa Brasil TKD/ prefeitura de são sebastião | 4008267 | 1-3400 |
Rafael Orefice Lopes | 4º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 1001316 | |
Raul Münch Cavalcanti | 4º Dan | Ks Gym Academia | 2000757 | |
Regiane Soares | 4º Dan | Academia Força de Tigre TKD | ||
Rene Almeida Fernandes | 4º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000097 | |
Ricardo Andrade Silva (INATIVO) | 5º Dan | Associação Ipiranga TKD | 1000007 | |
Ricardo Massato Ogata | 5º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1000024 | |
Ricardo Pereira da Silva | 6º Dan | Associação Evolução Sport'S de Taekwondo | 3003143 | D6 - 1220 |
Rodney Penna Saraiva | 7º Dan | Instituto Penna Saraiva Santos - Guarujá | 1000072 | |
Rogeiro Gomes Botelho | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1001159 | |
Rosemeire de Lima | 5º Dan | Academia Liberdade (FE) | 3002841 | |
Rossano Campos Fundão | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 3003696 | |
Salvador Rodrigues | 6º Dan | Academia Espaço "A" | 1000094 | |
Sander Rodrigo César Borba | 5º Dan | Equipe Sander Sport de Taekwondo | 1000026 | |
Sandro de Andrade | 5º Dan | Chong Hong Taekwondo | 3004552 | D5-2900 |
Saul Velasco Arrueta Camelo | 4º Dan | The Camelo Taekwondo School | 1000057 | 4-117 |
Saul Velasco Arrueta Camelo | 6º Dan | Academia Liberdade (FE) | 3003416 | |
Sebastião Soares de Azevedo Neto | 4º Dan | Leões Fight | 1000030 | |
Sergio Alberto | 4º Dan | Equipe Taekwondo do A.B.C | 1000079 | |
Sérgio Garcia Gil | 5º Dan | MCM Taekwondo | 3008160 | |
Talita Rodrigues Lopes | 4º Dan | Clube Corinthians | 1001641 | |
Tiago Augusto Rodrigues | 5º Dan | Metodologia Boreal de Taekwondo | 3002479 | |
Valdemar Resendes Massa Junior | 4º Dan | Jumok | 1000107 | 4-282 |
Valdenisio Pereira de Lima | 4º Dan | Associação Relâmpago | 3004308 | |
Valdir Ribeiro Malta | 4º Dan | Associação Hwa Rang Taekwondo | 1000045 | |
Valdir Takahashi | 4º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 3008528 | |
Vanderlei Candido de Almeida | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1001072 | |
Vanderlei Rambau Braz | 4º Dan | Ribeirão Preto TKD | 1000065 | |
Vinicius Valois Garbelotti | 4º Dan | 1000063 | 4-206 | |
Vinícius Almeida Camarinha | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 2001291 | |
Vitor Francisco T. B. Souza | 5º Dan | Academia Bandeirantes (FP) | 1001073 | |
Wilson Antonio Lopes | 6º Dan | Academia Liberdade (FE) | 3002840 | |
Wilson Pulcério Meireles Bezerra de Siqueira | 4º Dan | Associação Tropeiros Taekwondo Clube | 3002837 | |
Yeo Jun Kim | 9º Dan | Academia Liberdade (FE) | 1000017 | |
Yun Cheol Lim | 5º Dan | Academia Liberdade (FE) | 4004072 | |
Élio Shigueaki Miyanoto | 5º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000098 |
FETESP: secretaria@fetesp.com.br - (11) 3384-1098