Atletas Mestres
Atletas Mestres atuais
Nome | Graduação | Academia | Nº FETESP | CBTKD |
André Ricardo Costa | 4º Dan | Academia Central Team | 1001019 | |
Carlos E. D. Costa | 4º Dan | São Camilo | 1000042 | |
Cheng Zhy Wh | 4º Dan | Academia Liberdade | 1000059 | |
Frederico Mitooka | 4º Dan | Dojan Nippon | 1000053 | |
Henrique Bitu | 4º Dan | Santo André | 1000058 | 4-272 |
João Carlos Rossi | 4º Dan | Associação Kobra Caçapava SP | 1000056 | |
Jorge Luíz da Conceição | 4º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1000038 | |
Julio Cézar Invenzioni Alexandre | 4º Dan | Academia Taekwondo Araraquara | 1000074 | |
Manuel Messias dos Santos | 4º Dan | Associação Manuel TKD | 1000043 | |
Marcelo de Camargo | 4º Dan | Academia Kickers | 1000070 | |
Marcio Antônio dos Santos | 4º Dan | Ass. Jun Sin Taekwondo do Tebar Praia Clube | 1000032 | |
Marcos Gonçalves de Oliveira | 4º Dan | Marquinhos Taekwon-Do Team | 1000068 | |
Noel Sabino Junior | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000080 | 4-470 |
Rafael Augusto C. Carvalho | 4º Dan | Dragões do ABC | 1000031 | |
Saul Velasco Arrueta Camelo | 4º Dan | The Camelo Taekwondo School | 1000057 | 4-117 |
Sebastião Soares de Azevedo Neto | 4º Dan | Leões Fight | 1000030 | |
Valdir Ribeiro Malta | 4º Dan | Associação Hwa Rang Taekwondo | 1000045 | |
Vinicius Valois Garbelotti | 4º Dan | 1000063 | 4-206 | |
Alessandro de Freitas Alsina | 4º Dan | Academia Taekwondo Ramos | 1000077 | |
Alex de Souza Sant'Anna | 4º Dan | Active Sports | 1000034 | |
Antônio F. Lima Brito | 4º Dan | Associação Seon de Taekondo Clube | 1001021 | |
Benedito Carvalho Jr. | 4º Dan | Physical Health | 1000046 | 4-278 |
Leandro Fukuda | 4º Dan | Academia Attack | 1000060 | |
Luciano Wesley Carli | 4º Dan | Equipe Carli/ Juventus | 1000011 | |
Luiz de Souza Evangelista | 4º Dan | Atletica Ouro Verde Tkd Clube | 1000054 | 4365 |
Marcelo Augusto Favorin | 4º Dan | Marcelão TKD | 1000013 | |
Normando c. Moreira da Silva | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000023 | |
Vanderlei Rambau Braz | 4º Dan | Ribeirão Preto TKD | 1000065 | |
Vanderlei Candido de Almeida | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1001072 | |
José Leandro Goulart | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1001288 | |
Vitor Francisco T. B. Souza | 4º Dan | Academia Bandeirantes | 1001073 | |
Jefferson Alberto Fuzineli | 4º Dan | Academia Fuzineli Taekwondo Club | 1001110 | 2-1856 |
Carlos Kiyoshi Katashima | 4º Dan | Sociedade Esportiva Palmeiras | 1001090 | |
Nivaldo Coelho de Souza | 4º Dan | Vinhedo Taekwondo | 1001206 | 3-837 |
José Ferreira Barbosa | 4º Dan | Associação Taekwondo de São Caetano do Sul | 1091193 | |
Rene Almeida Fernandes | 4º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000097 | |
Weleder Lourenço dos Santos | 4º Dan | Associação Weleder Lourenço/São Vicente | 1001248 | |
Andrea Katsuko Rodrigues | 4º Dan | Taekwondo Maninho | 1001274 | |
Rogeiro Gomes Botelho | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1001159 | |
Antônio Marcos de Miranda | 4º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1001196 | 4-390 |
Antonio Sergio de Sousa | 4º Dan | Associação Desportiva Taekwondo Itu | 1001249 | |
Sergio Alberto | 4º Dan | Equipe Taekwondo do A.B.C | 1000079 | |
Alex Vinícius Marques | 4º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo | 1002077 | D4-1294 |
Aparecida Yamaguti | 4º Dan | Yamaguti Taekwondo Clube | 2000437 | |
Clayton Cesar da Silva | 4º Dan | Power Fight ( Clayton Cesar Team ) | 1001370 | |
Diego Martin Teixeira | 4º Dan | Equipe Nova Geração Itaquaquecetuba | 2001584 | P-2555 |
Fabian Teodoro Lopes da Silva | 4º Dan | Fabian Taekwondo | 1001378 | |
Leandro dos Santos | 4º Dan | Taekwondo Yongap | 1001953 | 2-1771 |
Marcelo das Chagas Santos | 4º Dan | Davanço Team | 1002075 | |
Valdemar Massa Jr. | 4º Dan | Junior Massa Team | 1000107 | 4-282 |
Valdir Takahashi | 4º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 3008528 | |
José Adauto da Silva Costa | 4º Dan | Academia Equilíbrio combat | 1000205 | |
Regiane Soares | 4º Dan | Academia Força de Tigre TKD | ||
Deuilson Lima da Silva | 4º Dan | Associação de Taekwondo Deuilson Lima | 3001787 | 4251- 000196 |
Luiz Bezerra de Melo | 4º Dan | Associação Mauaense de Taekwondo | 3005300 | |
Carlos Roberto Bertolotto Xavier | 4º Dan | Equipe Hwarang do Vargem Grande do Sul | 1002125 | |
Rafael Orefice Lopes | 4º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 1001316 | |
Luiza Yabiku | 4º Dan | Academia Kickers | 2000340 | |
Douglas Antônio Cardoso | 4º Dan | Centro de treinamento Douglas Cardoso | 1000101 | |
Jefferson Tadeu Yokoyama | 4º Dan | Academia Liberdade | 3001874 | |
Adriano Aparecido Bastos | 4º Dan | Taekwondo Iron Team | 1002056 | 1-9844 |
Ana Paula de Oliveira | 4º Dan | Academia Liberdade | 2001337 | |
Gustavo Henrique Cardoso de Oliveira | 4º Dan | AMT - Associação Marques de Taekwondo | 1002128 | |
Murilo Goulart | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000089 | |
Demian Vinicius Strose Guidini | 4º Dan | Academia By Bro | 2000342 | |
Eduardo Claudiano Cesaro | 4º Dan | TKDCESARO | 1000194 | |
Leandro Blazek | 4º Dan | Equipe Carli/ Juventus | 1001638 | 1-7513 |
Leonardo Rodrigues da Silva | 4º Dan | Taekwondo Maninho | 1000085 | |
Alex Sandro Manuel da Silva | 4º Dan | Equipe Taekwondo do A.B.C | 1001642 | |
Geraldo Raimundo de Siqueira | 4º Dan | Academia Frente a Frente | 1022142 | |
Elzie Arruda Marques | 4º Dan | Academia Fabio Goulart | 1001773 | |
Alyson Yamaguti | 4º Dan | Yamaguti Taekwondo Clube | 2000441 | |
Livia Forte Miranda | 4º Dan | Academia Belmiro Giordani | 1001504 | |
Claudio José dos Santos | 4º Dan | Academia Equilíbrio combat | 2000615 | |
Ji Woong Paik | 4º Dan | Liberdade (Embraer) | 1002073 | 2-1540 |
Vinícius Almeida Camarinha | 4º Dan | Bang Taekwondo Club | 2001291 | |
Perci Anderson de Paula | 4º Dan | Perci Combate e Segurança | 3001908 | |
Israel Diamante Leiderman | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3001910 | |
Dânae Braga Diamante Leiderman | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3001913 | |
João Cleyber de M. Makhoul | 4º Dan | Associação Rio Preto de Taekwondo | 3002504 | |
Haroldo Fraga de Campos Velho | 4º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 3002758 | |
Paulo Sergio da Costa | 4º Dan | Davanço Team | 3002839 | |
André Davanço | 4º Dan | Davanço Team | 3003097 | |
Joaquim Carlos Teixeira Junior | 4º Dan | Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas | 3003100 | |
Guilherme Duarte e Silva | 4º Dan | Definition Taekwondo Team | 3003107 | |
Evandro José de Andrade | 4º Dan | Academia União Andrade | 3003546 | |
Pedro Castro da Silva | 4º Dan | Equipe Dragonsport | 3003147 | |
Mayara Roma Pereira da Silva | 4º Dan | Associação Evolução Sport'S de Taekwondo | 3003144 | |
Rossano Campos Fundão | 4º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 3003696 | |
Valdenisio Pereira de Lima | 4º Dan | Associação Relâmpago | 3004308 | |
Giovanny Hiroshi Akiyama | 4º Dan | Academia AMW Sports | 3004549 | |
Pedro Paulo de Moraes Neto | 4º Dan | TKD Du Sol Team | 3004857 | 3-25.466 |
Luiz Carlos dos Santos | 4º Dan | Perci Combate e Segurança | 3004876 | |
Evandro Claro de Matos | 4º Dan | Academia Intensity "Prefeitura Caieiras" | 3009370 | |
Jefferson Cristiano de Jesus | 4º Dan | C.T. JEFFERSON JESUS (ITAQUÁ) | 4003111 | |
Fabio Augusto Vicente | 4º Dan | FAV TKD Aruja | 4004133 | D4-29242 |
Adriano Mario Ferraris Fernandes | 4º Dan | Boituva TKD - Ass. Regional Interior Paulista TKD | 4003799 | |
Gilberto Roca | 4º Dan | Chong Hong Taekwondo | 4004096 | |
Bruno Pozzi de Souza | 5º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1001023 | |
André Luiz da Costa Marques | 5º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000071 | |
Everaldo Inacio de Lima | 5º Dan | Academia de TKD Leopardo | 1000012 | 4-203 |
Guilherme Faria | 5º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1000061 | |
Juan Alberto Sosa Zaracho | 5º Dan | Associação Sosa TKD | 1000052 | |
Marcos Ramos | 5º Dan | Academia Taekwondo Ramos | 1000081 | |
Carlos Alberto de Carvalho | 5º Dan | Sorocaba Taekwondo Clube | 1000076 | |
Claudio Santos Perez | 5º Dan | Clube Corinthians | 1000036 | |
Élio Shigueaki Miyanoto | 5º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000098 | |
Fábio Bang | 5º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000037 | 5-112 |
Fredy Ricardo Ferreira Massa | 5º Dan | Massa Team Associação Jaguar TKD Unidade 2 - Cubatão | 1000041 | |
Marcel Wenceslau Ferreira | 5º Dan | Academia AMW Sports | 1000048 | |
Paulo Akira Hashimoto | 5º Dan | Sorocaba Taekwondo Clube | 1000075 | |
Ricardo Andrade Silva | 5º Dan | Associação Ipiranga TKD | 1000007 | |
Ricardo Massato Ogata | 5º Dan | Esporte Clube Fúria Suzano | 1000024 | |
Sander Rodrigo César Borba | 5º Dan | Equipe Sander Sport de Taekwondo | 1000026 | |
Jonas Alves do Nascimento | 5º Dan | Academia Santana | 1001186 | |
Marcelo Kenji Yamashita | 5º Dan | Taekwondo Yamashita | 1001133 | |
Edvaldo Pereira da Silva | 5º Dan | Academia Sport Winner | 1001227 | |
André Luiz Pronckunas Rabelo | 5º Dan | Equipe Rooster Fighter | 1001484 | 1-7489 |
Carlos Costa | 5º Dan | Academia OTC - Carlos Costa | 2000503 | |
Sérgio Garcia Gil | 5º Dan | MCM Taekwondo Team | 3008160 | |
Cristiano Pimenta Tissoni | 5º Dan | Academia Team Tissoni Itanhaém | 3004433 | |
Carlos Augusto Negrão | 5º Dan | LIGAVALE | 3008412 | |
Allan Sidney de Castro | 5º Dan | Allan Castro Olympic Taekwondo | 1018341 | |
Hugo Fernando Yamada | 5º Dan | Academia Liberdade | 2000202 | |
Edson Benedito da Silva | 5º Dan | Anjos Ribeiro Taekwondo - ART | 2001254 | |
Eduardo Infante Vieira | 5º Dan | Academia Liberdade | 2000899 | |
Ariel Silva Pires de Camargo | 5º Dan | Camargo Taekwondo | 2001250 | |
Marcio Wenceslau Ferreira | 5º Dan | Academia AMW Sports | 3001756 | |
Tiago Augusto Rodrigues | 5º Dan | Metodologia Boreal de Taekwondo | 3002479 | |
Aguinaldo Xavier de Oliveira | 5º Dan | Sistema Xavier de TKD | 3002809 | |
Rodrigo da Silva Bandini | 5º Dan | Academia Mestre Rodrigo | 3002842 | |
Rosemeire de Lima | 5º Dan | Academia Liberdade | 3002841 | |
José Carlos Maciel da Silva | 5º Dan | Liga Ribeirão Preto e Região de Taekwondo | 3003000 | |
Sandro de Andrade | 5º Dan | Chong Hong Taekwondo | 3004552 | 4-25683 |
Andressa Coelho Nigmann | 5º Dan | Equipe Andressa Coelho | 2000168 | |
Yun Cheol Lim | 5º Dan | Academia Liberdade | 4004072 | |
Mauro Hideki Fujiyama | 6º Dan | Academia Bandeirantes | 1000008 | |
Carlos Mariano | 6º Dan | 1000093 | ||
Gilberto Seon | 6º Dan | Associação Seon de Taekondo Clube | 1000022 | |
José Palermo Junior | 6º Dan | Associação O-Won-Hyo Taekwondo | 1000073 | |
Lucas Paulo Ferreira Rebello | 6º Dan | K´s Academia | 1000064 | |
Luiz Carlos Franciscatte | 6º Dan | Academia Navi Fitness | 1000009 | |
Márcio Eugênio Dutra | 6º Dan | Equipe Marcio Eugênio | 1000027 | |
Nelson Toshiyuki Miyamoto | 6º Dan | Associação Miyamoto de Taekwondo | 1000099 | 5-54 |
Gilbert S. Soo Bang | 6º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000019 | 6-014 |
Givaldo Cândido Gomes | 6º Dan | Academia Central Team | 1000010 | |
KIYOSHI INOUE | 6º Dan | Associação Vila Ema | 1000015 | |
Salvador Rodrigues | 6º Dan | Academia Espaço "A" | 1000094 | |
Daniel Ravazzani | 6º Dan | Red Tiger Artes Marciais | 3003092 | |
Anderson Alvaro Ferreira Massa | 6º Dan | Associação Jaguar de Taekwondo | 101011 | |
Wu Chien Ming | 6º Dan | Academia Liberdade | 1000665 | |
Daniel Batista de Melo | 6º Dan | LIGAVALE - Instituto Vale Paraibano | 2001253 | |
Wilson Antonio Lopes | 6º Dan | Academia Liberdade | 3002840 | |
Ricardo Pereira da Silva | 6º Dan | Associação Evolução Sport'S de Taekwondo | 3003143 | D6 - 1220 |
Saul Velasco Arrueta Camelo | 6º Dan | Academia Liberdade | 3003416 | |
Fabiano Morciani | 7º Dan | Taekwondo Fabiano Morciani | 1000000 | |
Fábio Goulart | 7º Dan | Academia Fabio Goulart | 1000016 | |
Kun Mo Bang | 7º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000020 | 9-04 |
Manoel Ferreira de Almeida Neto | 7º Dan | Taekwondo Maninho | 1000049 | |
Belmiro Giordani | 7º Dan | Academia Belmiro Giordani | 1000078 | 6-133 |
Donizetti Reinaldo da Silva | 7º Dan | Associaçao Tchonji de Taekwondo | 1000021 | |
Flávio S. Joo Bang | 7º Dan | Bang Taekwondo Club | 1000014 | 7-29 |
Marcelo Silva Santos | 7º Dan | Santo André | 1000051 | 5-125 |
Marcelo Monteiro | 7º Dan | Academia Liberdade | 2000055 | |
Pedro Luiz Lopes | 7º Dan | Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba | 2000339 | 6-102 |
Edson Elias Alves da Silva | 7º Dan | Academia Liberdade | 3002858 | |
Fernando Cavalcante | 7º Dan | Liga Ribeirão Preto e Região de Taekwondo | 3003001 | |
Luiz Masagi Kobayashi | 7º Dan | Academia Liberdade | 4006005 | |
Yeo Jun Kim | 8º Dan | Academia Liberdade | 1000017 |
FETESP: secretaria@fetesp.com.br - (11) 3384-1098